Ура. Наконец-таки Мы дождались этого момента.
Сегодня утром до нас дошёл денежный перевод) Такое ощущение, что он был отправлен “почтой России”)).
Так что, мы преступаем к запланированному и начинаем работать над остальными пунктами.
Кстати, для отчёта прикрепляемым таблицу , в которой видны перераспределения денежных средств. . Как из 56 203,00 руб у нас осталось только 43 276,70 ((:
1 | Минимальная стоимость проекта | 39 000,00 руб. | |
2 | Общее количество реализованных Электронных тикетов | 149 шт. | |
3 | Общая сумма денежных средств, принятых от Пользователей | 56 203,00 руб. | |
4 | Вознаграждение ООО «Краудфандинг» | 5 620,30 руб. | |
4.1. | Финансовое сопровождение ( в т.ч. НДС 18%) | 5% | 2 810,15 руб. |
4.2. | Агентское вознаграждение ( в т.ч. НДС 18%) | 5% | 2 810,15 руб. |
5. | Сумма НДФЛ, подлежащая к уплате в бюджет РФ (на основании п. 1 статьи 226 НК РФ.) | 13% | 7 306,00 руб. |
6 | Общая сумма денежных средств к перечислению Принципалу (графа 3 – графа 4- графа 5) | 43 276,70 руб. | |
7 | Задолженность на конец Отчетного периода | 43 276,70 руб. |
-
- Esta & Jack
- Автор проекта
Комментарии