Интерактивный Календарь чемпионата мира по футболу 2014
Москва
Иллюстрированное издание

Выберите вознаграждение

Новость №3
13 мая

Опубликован обновленный рейтинг ФИФА. Наш соперник по группе H на чемпионате мира-2014 Южная Корея поднялась на одну строчку и стала 55-й. Алжир и Бельгия сохранили свои прежние позиции.
Рейтинг ФИФА
Положение на 8 мая
1(1*). Испания – 1460 очков
2 (2). Германия – 1340
3 (3). Португалия – 1245
4 (6). Бразилия – 1210
5 (4). Колумбия – 1186
6 (5). Уругвай – 1181
7 (6). Аргентина – 1178
8 (8). Швейцария – 1161
9 (9). Италия – 1115
10 (10). Греция – 1082...
11 (11). Англия – 1043
12 (12). Бельгия – 1039
13 (14). Чили – 1037
14 (13). США – 1015
15 (15). Голландия – 967
16 (16). Франция – 935
17 (17). Украина – 913
18 (18). РОССИЯ – 903
19 (19). Мексика – 876
20 (20). Хорватия – 871...
25 (25). Алжир – 795...
56 (60). Корея – 551
* – место в предыдущем рейтинге.

Комментарии

Только спонсоры оставляют комментарии.