Перейдите в свой кошелек и переведите на этот адрес любую сумму.
Рекомендуем myetherwallet.com
Всем привет!
Меня зовут Денис.
Я являюсь проектным менеджером и технологом.
Я запустил более 125 проектов в кондитерской и хлебопекарной нише.
Летом этого года я решил написать подробную книгу-инструкцию о том, как запустить свой хлебопекарный или кондитерский бизнес.
Из текста книги вы сможете узнать, как правильно выбрать формат, формировать ассортимент, подобрать технологическое оборудование и инвентарь, а также многое другое.
Книга будет состоять из двух больших частей: печатный формат и файлы в электронном виде, которые вы сможете скачать на сайте книги после её публикации. В этих файлах вы найдёте полную спецификацию оборудования и инвентаря для разных форматов, технологические карты и многое другое.
Партнёры книги предоставят вам скидки на свои услуги, а также на технологическое оборудование и инвентарь.
Структура будущей книги:
Структура книги "Как открыть хлебопекарный и кондитерский бизнес" | |
1 | Об авторе |
2 | Введение |
3 | Введение в кондитерский и хлебопекарный бизнес |
4 | Форматы хлебопекарного и кондитерского бизнеса |
4.1. | Как выбрать формат хлебопекарного и кондитерского бизнеса |
4.2. | Самостоятельное маркетинговое исследование |
4.3. | Определение целевой аудитории |
4.4. | Как сформировать концепцию будущего предприятия |
4.5. | Влияние концепции на технологию производства |
4.6. | Влияние концепции на ассортиментную матрицу |
4.7. | Определение среднего чека |
4.8. | Определение каналов продаж |
5 | Название, бренд |
6 | Открытие с чего начать |
6.1. | Пошаговый план-график открытия. |
6.2. | Примеры план-графика открытия. |
6.3 | Правила составления план-графика открытия. |
6.4. | Програмное обеспечение для составление план-графика открытия. |
7 | Формирование ассортиментной матрицы |
7.1. | Что такое ассортиментная матрица |
7.2. | Как правильно сформировать ассортиментную матрицу |
7.3. | Технологические карты |
7.4. | Калькуляционные карты |
7.5. | Упаковка |
7.6. | Оптимизация ассортиментной матрицы с точки зрения тех. процесса |
7.7. | Оптимизация ассортиментной матрицы с точки зрения продаж |
7.8. | Методы определения оптимальных тех.характеристик изделий |
7.9. | Ценообразование |
7.10. | Корректировка ассортиментной матрицы в зависимости от каналов продаж |
8 | Технологическое оборудование и инвентарь |
8.1. | Стадии производства ассортимента, определение этапов и схем производства ассортимента |
8.2. | Определение спецификации оборудования для утверждённой ассортиментной матрицы |
8.3. | Определение спецификации инвентаря для утверждённой ассортиментной матрицы |
8.5. | Выбор оборудования по принципу соотношения цены и качества |
8.6. | Список оборудования зоны продаж (Трговое оборудование) |
9 | Подбор помещения |
9.1. | Формирование технических характеристик необходимого помещения |
9.2. | Методы поиска помещения |
9.3. | Оценка помещения/методы оценки помещения |
9.5. | Переговоры с арендодателем |
10 | Нормативные документы и акты: |
10.1 | Списки основных документов |
10.2. | Обзор основных документов, регулирующих отрасль |
10.3. | Проектирование предприятия |
10.4. | Необходимые договора для работы объекта |
10.5. | Необходимые внутренние документы для работы предприятия |
10.6. | HACCP |
10.7. | Полный список всех подрядчиков для реализации объекта |
10.8. | Список необходимых проектов и договоров. |
10.9. | Алгоритмы взаимодействия с подрядчиками |
11 | Сырье для производства |
11.1. | Обзор сырья для пекарни полного цикла |
11.2. | Обзор сырья для кондитерского производства |
11.3. | Алгоритмы работы с поставщиками сырья |
11.4. | Документы необходимые для работы с поставщиками сырья/документы для принятия поставки сырья на склад производства. |
11.5. | Система "Меркурий" |
12 | Персонал |
12.1. | Алгоритмы подбора персонала |
12.2. | Методы оценки персонала |
12.3. | Должности, должностные инструкции (примеры должностных инструкций). |
12.4. | Стандарты работы персонала как внедрить и контролировать |
12.5. | Униформа, безопасность персонала |
12.6. | Мотивация |
12.7. | Менеджмент (Управление персоналом) |
12.8. | Документы, которые необходимы для персонала работающего в кондитерской и хлбопекарной отрасли |
12.8.1. | Медецинская книжка. Требования к медецинской книжке, обзор. |
12.8.2. | Полный список необходимых документов для найма персонала |
13 | Организационная правовая форма |
13.1. | Обзор основных организационно правовых форм |
13.2. | Как выбрать форму организации и не ошибиться |
14 | Маркетинг |
14.1. | Основные инструменты маркетинга для пекарни полного цикла |
14.2. | Основные инструменты маркетинга для кондитерского производства |
15 | Продажи |
15.1. | Определение каналов продаж |
15.2. | Формирование стратегии продаж |
15.3. | Инструменты продаж (сайты и прочее) для разных форматов |
15.4. | Касса. |
15.5. | Кассовое оборудование |
15.6. | Прием платежей (офлайн, онлайн). |
15.7. | Скрипты продаж и их роль в продажах и увеличении продаж. |
15.8. | Системы для увеличения продаж и учета клиентов |
16 | Финансы |
16.1. | Зачем нужна финансовая модель |
16.2. | Финансовая модель. Что должна содержать/пример фин.модели |
16.3. | Финансирование |
16.3.1. | Источникик финансирования |
16.3.2. | Алгоритм взаимодействия с инвестором |
16.4. | Банковское обслуживание |
17 | Ремонтные работы |
17.1. | Требования к ремонту производственной зоны |
17.1. | Дизайн проект зоны продаж, как выглядит и что должен содержать |
18 | Учет ТМЦ |
18.2. | Для чего нужен и как ведется учет в кондитерском бизнесе |
18.3. | Для чего нужен и как ведется учет в хлебопекарном бизнесе |
18.4. | Программы для учета ТМЦ в хлебопекарном и кондитерском бизнесе |
18.5. | Автоматизация производственного процесса и учета |
19 | Техническое открытие объекта |
20 | Открытие объекта |
21 | Упрвление кондитерским и хлебопекарным бизнесом |
22 | Заключение |
Приложение | |
1 | Анкета с вопросами для определения формата кондитерского и хлебопекарного бизнеса. |
2 | Стандартный план график открытия пекарни полного цикла |
3 | Стандартный план график открытия хлебопекарного производства |
4 | Стандартный план-график открытия кондитерского производства |
5 | Стандартный ассортимент современной пекарни полного цикла. |
6 | Стандартный ассортимент кондитерского цеха широкого профиля. |
7 | Полный список стандартного комплекта оборудования и инвентаря для пекарни полного цикла |
8 | Полный список стандартного оборудования и инвентаря для кондитерского цеха широкого профиля |
9 | Технологические карты стандартного ассортимента для пекарни полного цикла |
10 | Актуапльные списки нормативных и законодательных актов регулирующих работу отрасли |
11 | Стандартная ассортиментная матрица пекарни |
11.1. | Бланк для составления собственной ассортиментной матрицы |
12 | Бланк оценки потенциального помещения под размещение производственной площадки |
12.1. | Бланк оценки потенциального помещения под размещение пекарни полного цикла |
13 | Примеры открытых объектов |
14 | Полный список необходимых подрядных организаций |
15 | Иструкция по внедрению программы Poster |
Технолог хлебопекарной и кондитерской отрасли.
В профессии с 18-ти лет уже 11-ый год.
6 лет из 11-ти занимаюсь открытием новых предприятий в кондитерской и хлебопекарной нишах любого объема и формата.
Высшее (МГУПП) профильное и среднеспециальное (ЭТК№22) образование.
За время деятельности реализовал более 125 проектов по РФ, СНГ, а так же есть выполненный проект в Испании
Переодически провожу мастер классы в кулинарной школе "Хлеб и Еда"