. Отработали с лесниками оценку произрастания хвойных пород и кустарников на предмет наличия и доступности сырьевой базы. Основное районирование для производства Кабанский и Прибайкальский районы, злест и сырье и транспортная схема, т заготовители.
Дополнительно провели работу по оценке сырьевой базы на предмет альтернативного использования оборудования по сушке ягод, грибов
Районы | Оценка запасов | |||
Сырьевые ресурсы | Промысловые ресурсы | |||
ягоды | грибы | ягоды | грибы | |
Кабанский | 74,25 | 356,8 | 37,1 | 89,2 |
Прибайкальский (данные МСУ) | 36,8 | 62,2 | 36,8 | 62,2 |
Баргузинский | 5,41 | 48 | 5,4 | 12,0 |
Баргузинский (экспертные данные) | 40 | 20 | 20 | 10 |
Курумканский | 22 | 52 | 2,8 | 13,0 |
Хоринский | 1968,5 | 1110,4 | 246,1 | 277,6 |
Кижингинский(данные МСУ) | 1188,4 | 500 | 148,6 | 125,0 |
Еравнинский | 3,8 | 1 | 0,5 | 0,3 |
Баунтовский | 6067,7 | 1069,8 | 758,5 | 267,5 |
Всего | 9366,8 | 3200,2 | 1235,6 | 846,7 |
- Евгений Сергеев
- Автор проекта